游泳世界纪录 游泳新闻 2023年澳大利亚年龄组游泳锦标赛-13岁年龄组全部成绩

2023年澳大利亚年龄组游泳锦标赛-13岁年龄组全部成绩

比赛:2023年澳大利亚年龄组游泳锦标赛 (2023 Australian Age & MC Age Championships)MC年龄组暂不发
时间:2023年7月4日至2023年4月15日
地点:黄金海岸水上运动中心

先发13岁年龄组全部成绩

一、自由泳13岁年龄组
1、50米自由泳13岁年龄组
Event 54 Girls 13 Years 50 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 25.35 8/02/2009 YOLANE KUKLA, SPW
All Comer: # 25.35 8/02/2009 YOLANE KUKLA, SPW
TITLEHOLDER: 26.49 15/04/2022KACI CURTIS, STPET
Meet Qualifying: 29.35
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 26.97 26.63
r:+0.67
2 PLUMMER, JASLYN 13 WASC 27.34 26.90
3 ZUNKER, MAYA 13 MIAMI 27.39 27.12
r:+0.66
4 PATTISON, ELOISE 13 CHRCH 27.59 27.33
r:+0.69
5 EDWARDS, GEORGIA 13 SCGS 27.48 27.38
r:+0.69
6 RAVEN, MILA 13 SPLC 27.66 27.45
r:+0.58
7 HUMPHERY, GEMMA 13 WIAQ 27.75 27.64
r:+0.72
8 MAK, ELIZABETH 13 MVC 27.42 27.67
r:+0.70
9 DODWELL, STELLA 13 STCA 27.89 27.84
r:+0.81
10 LEWIS, HANNA 13 ACUB 27.93 28.13

2、100米自由泳13岁年龄组
Event 160 Girls 13 Years 100 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 55.26 16/04/2009YOLANE KUKLA, SPW
All Comer: # 55.26 16/04/2009YOLANE KUKLA, SPW
TITLEHOLDER: 57.75 16/04/2022KACI CURTIS, STPET
Meet Qualifying: 1:03.97
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 59.87 58.05
r:+0.72 28.20 58.05 (29.85)
2 PLUMMER, JASLYN 13 WASC 59.20 58.67
r:+0.71 27.98 58.67 (30.69)
3 ZUNKER, MAYA 13 MIAMI 1:00.32 59.63
r:+0.67 28.82 59.63 (30.81)
4 EDWARDS, GEORGIA 13 SCGS 1:00.12 1:00.14
r:+0.68 29.05 1:00.14 (31.09)
5 PATTISON, ELOISE 13 CHRCH 1:00.76 1:00.18
r:+0.66 29.45 1:00.18 (30.73)
6 MAK, ELIZABETH 13 MVC 1:00.46 1:00.51
r:+0.66 29.21 1:00.51 (31.30)
7 VALE, INDIANNA 13 NBSC 1:00.91 1:00.75
r:+0.58 29.30 1:00.75 (31.45)
8 GALEA, OLIVIA 13 STPET 1:00.58 1:00.80
r:+0.70
9 LINKE, JASMINE 13 KENT 1:00.96 1:00.87
r:+0.60 29.00 1:00.87 (31.87)
10 RAVEN, MILA 13 SPLC 1:01.63 1:00.94
r:+0.70 29.32 1:00.94 (31.62)

3、200米自由泳13岁年龄组
Event 136 Girls 13 Years 200 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 2:01.91 16/12/2008M. MASELLI-SHERIDAN, Commercial
All Comer: # 2:01.91 16/12/2008M. MASELLI-SHERIDAN, Commercial
TITLEHOLDER: 2:05.21 17/04/2022AVA GASKE, CHAND
Meet Qualifying: 2:17.85
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== Finals ===

1 MCLELLAN, ELOISE 13 SOMAQ 2:09.36 2:07.70
r:+0.69 29.62 1:02.28 (32.66)
1:34.86 (32.58) 2:07.70 (32.84)
2 VALE, INDIANNA 13 NBSC 2:10.07 2:08.76
r:+0.70 29.74 1:02.37 (32.63)
1:35.91 (33.54) 2:08.76 (32.85)
3 BASS, BRIDGET 13 SLCA 2:11.42 2:09.02
r:+0.71 29.71 1:02.35 (32.64)
1:35.80 (33.45) 2:09.02 (33.22)
4 MCCORMACK, CHLOE 13 SLCA 2:11.88 2:10.74
r:+0.64 30.14 1:03.03 (32.89)
1:36.80 (33.77) 2:10.74 (33.94)
5 GALEA, OLIVIA 13 STPET 2:11.42 2:10.80
r:+0.72 29.96 1:03.10 (33.14)
1:36.92 (33.82) 2:10.80 (33.88)
6 HOLMES, OLIVIA 13 SGB 2:12.51 2:11.75
r:+0.64 30.59 1:03.94 (33.35)
1:38.06 (34.12) 2:11.75 (33.69)
7 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 2:12.62 2:12.26
r:+0.50 30.30 1:03.98 (33.68)
1:39.01 (35.03) 2:12.26 (33.25)
8 SNIJDERS, ZAHLIE 13 GEE 2:12.08 2:12.83
r:+0.70 30.64 1:04.44 (33.80)
1:38.23 (33.79) 2:12.83 (34.60)
9 MULCAHY, ISOBEL 13 CARL 2:12.94 2:12.99
r:+0.69 30.96 1:04.59 (33.63)
1:38.77 (34.18) 2:12.99 (34.22)
10 DAVIES, ABBY 13 HLDR 2:13.68 2:13.83
r:+0.71 30.33 1:04.28 (33.95)
1:39.19 (34.91) 2:13.83 (34.64)

4、400米自由泳13岁年龄组
Event 96 Girls 13 Years 400 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 4:14.83 13/12/2010REMY FAIRWEATHER, Kawana Waters
All Comer: # 4:14.83 13/12/2010REMY FAIRWEATHER, Kawana Waters
TITLEHOLDER: 4:25.95 16/04/2022AVA GASKE, CHAND
Meet Qualifying: 4:51.58
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== Finals ===

1 GALEA, OLIVIA 13 STPET 4:36.18 4:30.12
r:+0.70 30.53 1:04.71 (34.18)
1:39.21 (34.50) 2:13.54 (34.33)
2:47.95 (34.41) 3:23.21 (35.26)
3:57.41 (34.20) 4:30.12 (32.71)
2 BASS, BRIDGET 13 SLCA 4:36.33 4:31.42
r:+0.71 30.19 1:03.92 (33.73)
1:38.68 (34.76) 2:13.49 (34.81)
2:48.26 (34.77) 3:23.21 (34.95)
3:57.68 (34.47) 4:31.42 (33.74)
3 MULCAHY, ISOBEL 13 CARL 4:33.94 4:33.96
r:+0.73 30.61 1:04.60 (33.99)
1:39.07 (34.47) 2:13.55 (34.48)
2:48.56 (35.01) 3:23.94 (35.38)
3:59.27 (35.33) 4:33.96 (34.69)
4 DAVIES, ABBY 13 HLDR 4:38.51 4:35.36
r:+0.70 30.65 1:04.75 (34.10)
1:39.50 (34.75) 2:15.02 (35.52)
2:50.58 (35.56) 3:26.29 (35.71)
4:01.89 (35.60) 4:35.36 (33.47)
5 SNIJDERS, ZAHLIE 13 GEE 4:37.74 4:35.90
r:+0.71 31.00 1:04.66 (33.66)
1:39.41 (34.75) 2:14.84 (35.43)
2:49.52 (34.68) 3:25.66 (36.14)
4:01.38 (35.72) 4:35.90 (34.52)
6 VALE, INDIANNA 13 NBSC 4:36.93 4:36.35
r:+0.74 30.86 1:04.99 (34.13)
1:39.76 (34.77) 2:14.67 (34.91)
2:50.06 (35.39) 3:25.88 (35.82)
4:01.57 (35.69) 4:36.35 (34.78)
7 MCCORMACK, CHLOE 13 SLCA 4:38.00 4:37.62
r:+0.56 31.12 1:05.31 (34.19)
1:40.45 (35.14) 2:15.65 (35.20)
2:51.04 (35.39) 3:26.70 (35.66)
4:02.77 (36.07) 4:37.62 (34.85)
8 OSTAPENKO, MAYA 13 CARL 4:38.97 4:39.17
r:+0.71 31.59 1:05.99 (34.40)
1:40.99 (35.00) 2:16.55 (35.56)
2:52.46 (35.91) 3:28.52 (36.06)
4:04.54 (36.02) 4:39.17 (34.63)
9 DOYLE, LUCY 13 NUN 4:39.55 4:40.59
r:+0.65 32.05 1:06.88 (34.83)
1:42.46 (35.58) 2:18.08 (35.62)
2:53.50 (35.42) 3:29.28 (35.78)
4:05.16 (35.88) 4:40.59 (35.43)
10 THOMPSON (V), ANNA 13 HAMD 4:40.92 J4:43.45
r:+0.71 31.39 1:06.50 (35.11)
1:42.14 (35.64) 2:18.18 (36.04)
2:54.51 (36.33) 3:31.16 (36.65)
4:07.66 (36.50) 4:43.45 (35.79)

4、800米自由泳13岁年龄组
Event 42 Girls 13 Years 800 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 8:40.30 28/08/2003STEPHANIE WILLIAMS, Nu Swim
All Comer: # 8:42.37 17/12/2009BONNIE MACDONALD, Pro Ma Miami
TITLEHOLDER: 9:05.07 15/04/2022AVA GASKE, CHAND
Meet Qualifying 13: 9:56.35
Name Age Team Seed Finals
==================================================================
1 GALEA, OLIVIA 13 STPET 9:29.92 9:19.59
r:+0.68 30.61 1:04.37 (33.76)
1:39.24 (34.87) 2:14.65 (35.41)
2:50.82 (36.17) 3:26.37 (35.55)
4:01.74 (35.37) 4:37.84 (36.10)
5:13.53 (35.69) 5:49.36 (35.83)
6:24.84 (35.48) 7:00.51 (35.67)
7:36.11 (35.60) 8:11.69 (35.58)
8:45.76 (34.07) 9:19.59 (33.83)
2 MULCAHY, ISOBEL 13 CARL 9:27.65 9:19.97
r:+0.72 30.85 1:05.26 (34.41)
1:40.33 (35.07) 2:15.72 (35.39)
2:51.05 (35.33) 3:26.45 (35.40)
4:02.00 (35.55) 4:37.96 (35.96)
5:13.89 (35.93) 5:49.32 (35.43)
6:24.76 (35.44) 7:00.21 (35.45)
7:35.68 (35.47) 8:11.13 (35.45)
8:46.26 (35.13) 9:19.97 (33.71)
3 BASS, BRIDGET 13 SLCA 9:34.75 9:26.12
r:+0.72 30.73 1:04.73 (34.00)
1:39.90 (35.17) 2:15.37 (35.47)
2:51.37 (36.00) 3:27.43 (36.06)
4:03.65 (36.22) 4:39.89 (36.24)
5:16.03 (36.14) 5:52.06 (36.03)
6:28.43 (36.37) 7:04.59 (36.16)
7:40.65 (36.06) 8:16.74 (36.09)
8:52.28 (35.54) 9:26.12 (33.84)
4 ERDENKO, ARIKA 13 SYP 9:19.03 9:27.44
r:+0.58 32.50 1:06.41 (33.91)
1:41.30 (34.89) 2:16.37 (35.07)
2:51.87 (35.50) 3:27.26 (35.39)
4:02.77 (35.51) 4:38.39 (35.62)
5:14.36 (35.97) 5:50.17 (35.81)
6:26.73 (36.56) 7:02.78 (36.05)
7:39.37 (36.59) 8:16.11 (36.74)
8:52.94 (36.83) 9:27.44 (34.50)
5 MOOR, ELIZABETH 13 ROCKC 9:45.30 9:33.64
r:+0.73 32.17 1:07.23 (35.06)
1:43.41 (36.18) 2:19.61 (36.20)
2:55.87 (36.26) 3:32.00 (36.13)
4:08.25 (36.25) 4:44.52 (36.27)
5:21.13 (36.61)
6:33.04 ( ) 7:09.48 (36.44)
7:46.53 (37.05) 8:23.18 (36.65)
8:59.11 (35.93) 9:33.64 (34.53)
6 DOYLE, LUCY 13 NUN 9:38.35 9:34.38
r:+0.70 32.51 1:07.91 (35.40)
1:44.33 (36.42) 2:20.53 (36.20)
2:57.25 (36.72) 3:33.38 (36.13)
4:09.81 (36.43) 4:45.81 (36.00)
5:22.37 (36.56) 5:58.28 (35.91)
6:34.98 (36.70) 7:10.78 (35.80)
7:47.02 (36.24) 8:23.00 (35.98)
8:59.13 (36.13) 9:34.38 (35.25)
7 SNIJDERS, ZAHLIE 13 GEE 9:45.58 9:39.17
r:+0.70 32.30 1:07.58 (35.28)
1:44.46 (36.88) 2:20.87 (36.41)
2:57.70 (36.83) 3:34.55 (36.85)
4:11.56 (37.01) 4:48.00 (36.44)
5:24.71 (36.71) 6:01.10 (36.39)
6:37.54 (36.44) 7:14.56 (37.02)
7:51.65 (37.09) 8:28.49 (36.84)
9:04.55 (36.06) 9:39.17 (34.62)
8 GAVA, MATILDA 13 CHAND 9:46.23 9:39.30
r:+0.74 32.85 1:08.79 (35.94)
1:45.79 (37.00) 2:22.33 (36.54)
2:59.47 (37.14) 3:36.40 (36.93)
4:13.30 (36.90) 4:49.71 (36.41)
5:26.07 (36.36) 6:02.81 (36.74)
6:39.52 (36.71) 7:16.33 (36.81)
7:53.19 (36.86) 8:29.63 (36.44)
9:05.20 (35.57) 9:39.30 (34.10)

5、1500米自由泳13岁年龄组
Event 202 Girls 13 Years 1500 LC Metre Freestyle
==================================================================
Australian: * 16:45.93 24/02/1983D. SOMERVILLE-KIMLIN, Lawrence
All Comer: # 16:45.93 24/02/1983D. SOMERVILLE-KIMLIN, Lawrence
TITLEHOLDER: 18:00.63 13/04/2022EMILY HOLMES, CHAND
Meet Qualifying 13: 18:56.04
Name Age Team Seed Finals
==================================================================
1 MULCAHY, ISOBEL 13 CARL 18:15.26 17:53.02
r:+0.72 32.26 1:07.77 (35.51)
1:43.15 (35.38) 2:18.81 (35.66)
2:54.21 (35.40) 3:29.70 (35.49)
4:05.21 (35.51) 4:41.03 (35.82)
5:16.64 (35.61) 5:52.90 (36.26)
6:28.53 (35.63) 7:04.58 (36.05)
7:40.25 (35.67) 8:16.36 (36.11)
8:52.01 (35.65) 9:28.03 (36.02)
10:03.96 (35.93) 10:40.05 (36.09)
11:16.32 (36.27) 11:52.46 (36.14)
12:28.33 (35.87) 13:04.70 (36.37)
13:41.03 (36.33) 14:17.54 (36.51)
14:53.84 (36.30) 15:30.24 (36.40)
16:06.84 (36.60) 16:43.27 (36.43)
17:18.79 (35.52) 17:53.02 (34.23)
2 GALEA, OLIVIA 13 STPET 18:28.02 18:00.32
r:+0.72 30.60 1:04.84 (34.24)
2:16.80 ( )
2:53.13 (36.33) 3:29.35 (36.22)
5:18.91 (1:49.56) 4:41.46 ( )
5:55.20 ( )
7:08.61 ( )
7:44.49 (35.88) 8:21.52 (37.03)
8:58.36 (36.84) 9:34.69 (36.33)
10:10.77 (36.08) 10:47.99 (37.22)
11:24.04 (36.05) 12:00.77 (36.73)
12:37.00 (36.23) 13:12.34 (35.34)
15:02.21 (1:49.87) 14:25.19 ( )
16:15.14 (1:49.95) 15:38.53 ( )
16:51.45 ( )
18:00.32 (1:08.87)
3 ERDENKO, ARIKA 13 SYP 18:08.39 18:03.28
r:+0.75 33.08 1:08.02 (34.94)
1:43.25 (35.23) 2:18.77 (35.52)
2:54.10 (35.33) 3:29.53 (35.43)
4:05.37 (35.84) 4:41.19 (35.82)
5:17.21 (36.02) 5:53.27 (36.06)
6:29.32 (36.05) 7:05.79 (36.47)
7:42.19 (36.40) 8:18.12 (35.93)
8:54.92 (36.80) 9:31.44 (36.52)
10:08.42 (36.98) 10:45.70 (37.28)
11:22.46 (36.76) 11:59.23 (36.77)
12:35.99 (36.76) 13:12.95 (36.96)
13:50.06 (37.11) 14:27.28 (37.22)
15:04.19 (36.91) 15:41.61 (37.42)
16:18.53 (36.92) 16:54.93 (36.40)
17:30.49 (35.56) 18:03.28 (32.79)
4 MIGNANELLI, AVA 13 HA 18:12.54 18:21.83
32.59 1:08.00 (35.41)
1:43.47 (35.47) 2:19.03 (35.56)
2:54.93 (35.90) 3:31.09 (36.16)
4:07.27 (36.18) 4:44.47 (37.20)
5:21.12 (36.65) 5:58.39 (37.27)
6:35.31 (36.92) 7:11.80 (36.49)
7:49.28 (37.48) 8:26.54 (37.26)
9:03.95 (37.41) 9:40.43 (36.48)
10:17.86 (37.43) 10:55.16 (37.30)
11:32.52 (37.36) 12:09.69 (37.17)
12:47.27 (37.58) 13:24.66 (37.39)
14:02.13 (37.47) 14:39.30 (37.17)
15:16.69 (37.39) 15:54.02 (37.33)
16:31.23 (37.21) 17:08.41 (37.18)
17:45.88 (37.47) 18:21.83 (35.95)
5 MOOR, ELIZABETH 13 ROCKC 18:37.93 18:28.79
r:+0.78 32.70 1:07.82 (35.12)
1:43.84 (36.02) 2:20.24 (36.40)
2:56.68 (36.44) 3:33.11 (36.43)
4:09.69 (36.58) 4:46.42 (36.73)
5:23.27 (36.85) 6:00.49 (37.22)
6:36.96 (36.47) 7:13.97 (37.01)
7:51.31 (37.34) 8:28.53 (37.22)
9:05.93 (37.40) 9:42.98 (37.05)
10:20.28 (37.30) 10:57.63 (37.35)
11:34.76 (37.13) 12:12.85 (38.09)
12:50.46 (37.61) 13:28.63 (38.17)
14:06.61 (37.98) 14:45.09 (38.48)
15:23.18 (38.09) 16:00.98 (37.80)
16:38.24 (37.26) 17:16.09 (37.85)
17:53.13 (37.04) 18:28.79 (35.66)
6 DOYLE, LUCY 13 NUN 18:33.45 18:30.68
32.89 1:08.77 (35.88)
1:45.22 (36.45) 2:22.53 (37.31)
2:59.62 (37.09) 3:36.95 (37.33)
4:14.25 (37.30) 4:51.44 (37.19)
5:28.52 (37.08) 6:05.45 (36.93)
6:42.92 (37.47) 7:19.95 (37.03)
7:57.66 (37.71) 8:34.64 (36.98)
9:12.20 (37.56) 9:49.40 (37.20)
10:26.92 (37.52) 11:03.79 (36.87)
11:41.28 (37.49) 12:18.52 (37.24)
12:56.13 (37.61) 13:33.20 (37.07)
14:10.82 (37.62) 14:48.05 (37.23)
15:25.61 (37.56) 16:02.88 (37.27)
16:39.85 (36.97) 17:17.29 (37.44)
17:54.37 (37.08) 18:30.68 (36.31)
7 CAMERON, PIPER 13 CC 18:28.97 18:32.19
33.26 1:09.42 (36.16)
1:46.17 (36.75) 2:23.28 (37.11)
3:00.26 (36.98) 3:37.58 (37.32)
4:14.31 (36.73) 4:51.19 (36.88)
5:28.51 (37.32) 6:05.77 (37.26)
6:42.86 (37.09) 7:20.02 (37.16)
7:57.60 (37.58) 8:34.69 (37.09)
9:12.18 (37.49) 9:49.06 (36.88)
10:26.49 (37.43) 11:03.65 (37.16)
11:41.26 (37.61) 12:18.63 (37.37)
12:56.38 (37.75) 13:33.84 (37.46)
14:11.33 (37.49) 14:48.74 (37.41)
15:26.26 (37.52) 16:03.65 (37.39)
16:41.94 (38.29) 17:19.07 (37.13)
17:56.36 (37.29) 18:32.19 (35.83)
8 CARREL, NEELA 13 NOOSA 18:35.20 18:35.05
r:+0.73 32.06 1:08.37 (36.31)
1:45.18 (36.81) 2:21.95 (36.77)
2:59.01 (37.06) 3:36.01 (37.00)
4:12.91 (36.90) 4:50.20 (37.29)
5:27.17 (36.97) 6:04.80 (37.63)
6:41.72 (36.92) 7:18.92 (37.20)
7:55.97 (37.05) 8:33.29 (37.32)
9:10.35 (37.06) 9:47.85 (37.50)
10:25.23 (37.38) 11:02.64 (37.41)
11:39.67 (37.03) 12:17.27 (37.60)
12:54.90 (37.63) 13:32.52 (37.62)
14:10.00 (37.48) 14:47.88 (37.88)
15:25.62 (37.74) 16:03.65 (38.03)
16:41.28 (37.63) 17:19.51 (38.23)
17:57.34 (37.83) 18:35.05 (37.71)
9 SNIJDERS, ZAHLIE 13 GEE 18:52.47 18:38.84
r:+0.73 32.89 1:09.12 (36.23)
1:47.07 (37.95) 2:25.75 (38.68)
3:03.75 (38.00) 3:42.35 (38.60)
4:19.81 (37.46) 4:58.07 (38.26)
5:35.93 (37.86) 6:13.59 (37.66)
6:51.26 (37.67) 7:29.26 (38.00)
8:05.93 (36.67) 8:43.60 (37.67)
9:21.21 (37.61) 9:58.90 (37.69)
10:36.84 (37.94) 11:13.74 (36.90)
11:51.36 (37.62) 12:28.26 (36.90)
13:06.24 (37.98) 13:43.88 (37.64)
14:21.56 (37.68) 14:59.27 (37.71)
15:37.21 (37.94) 16:14.34 (37.13)
16:51.88 (37.54) 17:29.26 (37.38)
18:04.86 (35.60) 18:38.84 (33.98)
10 HEBRON, SOPHIE 13 ALBAN 18:36.25 18:59.07
r:+0.82 32.38 1:07.99 (35.61)
1:44.20 (36.21) 2:20.79 (36.59)
2:56.96 (36.17) 3:33.53 (36.57)
4:10.90 (37.37) 4:48.72 (37.82)
5:27.20 (38.48) 6:05.88 (38.68)
6:44.15 (38.27) 7:22.13 (37.98)
8:00.40 (38.27) 8:39.46 (39.06)
9:18.30 (38.84) 9:57.01 (38.71)
10:35.56 (38.55) 11:14.10 (38.54)
11:52.99 (38.89) 12:31.86 (38.87)
13:10.91 (39.05) 13:49.66 (38.75)
14:28.59 (38.93) 15:07.54 (38.95)
15:46.57 (39.03) 16:25.92 (39.35)
17:05.03 (39.11) 17:43.09 (38.06)
18:21.81 (38.72) 18:59.07 (37.26)

二、仰泳13岁年龄组
1、50米仰泳13岁年龄组
Event 126 Girls 13 Years 50 LC Metre Backstroke
==================================================================
TITLEHOLDER: 29.73 16/04/2022KACI CURTIS, STPET
Meet Qualifying: 34.74
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 30.53 29.59
r:+0.60
2 YOUNG, LILY 13 WODN 31.09 31.00
r:+0.61
3 CROKER, CHARU 13 GSAQU 31.07 31.49
r:+0.50
4 LAWLER, MACEY 13 GRACE 31.71 31.50
r:+0.73
5 JOYCE, MATILDA 13 RIPL 31.79 31.54
r:+0.66
6 COSTELLO, EMA 13 NCOLL 31.84 31.78
r:+0.53
7 HAMILTON, SOPHIE 13 NOVO 31.94 31.95
r:+0.73
8 SOMERVILLE, ANA 13 NEWMK 31.76 32.10
r:+0.65
9 JOHNSTON, ANAIS 13 NEWMK 32.08 32.27
r:+0.57
10 CREAN, ALLEGRA 13 MARI 32.00 32.54
r:+0.70

2、100米仰泳13岁年龄组
Event 76 Girls 13 Years 100 LC Metre Backstroke
==================================================================
Australian: * 1:02.23 18/04/2015KAYLEE MCKEOWN, Pelican Waters
All Comer: # 1:02.23 18/04/2015KAYLEE MCKEOWN, Pelican Waters
TITLEHOLDER: 1:04.71 17/04/2022KACI CURTIS, STPET
Meet Qualifying: 1:13.44
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 1:05.65 1:03.69
r:+0.64 31.48 1:03.69 (32.21)
2 SHUMACK, HEIDI 13 SOSC 1:07.23 1:05.71
r:+0.55 32.14 1:05.71 (33.57)
3 HOLMES, OLIVIA 13 SGB 1:08.17 1:06.00
r:+0.51 32.15 1:06.00 (33.85)
4 MCLELLAN, ELOISE 13 SOMAQ 1:07.71 1:06.19
r:+0.64 31.97 1:06.19 (34.22)
5 PLUMMER, JASLYN 13 WASC 1:08.47 1:06.70
r:+0.63 32.73 1:06.70 (33.97)
6 DONELAN, ABBIE 13 WGAA 1:08.43 1:07.47
r:+0.65 32.78 1:07.47 (34.69)
7 HAMILTON, SOPHIE 13 NOVO 1:08.57 1:08.32
r:+0.69 32.88 1:08.32 (35.44)
8 YOUNG, LILY 13 WODN 1:09.29 1:08.46
r:+0.65 33.10 1:08.46 (35.36)
9 JOYCE, MATILDA 13 RIPL 1:08.31 1:08.70
r:+0.79 32.31 1:08.70 (36.39)
10 SOMERVILLE, ANA 13 NEWMK 1:09.65 1:09.95
r:+0.69 33.40 1:09.95 (36.55)

3、200米仰泳13岁年龄组

三、蝶泳13岁年龄组
1、50米蝶泳13岁年龄组
Event 118 Girls 13 Years 50 LC Metre Butterfly
==================================================================
TITLEHOLDER: 28.25 17/04/2022LILLIE MCPHERSON, MNLY
Meet Qualifying: 32.25
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 SHERIDAN, MACEY 13 DAR 28.98 27.96
r:+0.66
2 RIBOT-DE-BRESAC, LILL 13 NEWMK 28.98 28.87
r:+0.69
3 HAYNES, CAITLYN 13 NEWMK 29.16 28.91
r:+0.61
4 JEFFREY, ZARA 13 CAGR 29.50 29.22
r:+0.66
5 GIBSON, SIENA 13 MBAY 29.68 29.32
r:+0.60
6 PLUMMER, JASLYN 13 WASC 29.79 29.40
r:+0.70
6 BOWMAN, KELLY 13 NEWMK 29.52 29.40
r:+0.72
8 NOTHDURFTER, ALEXANDR 13 MTAN 29.76 29.58
r:+0.67
9 POTTER, ANOUK 13 SSPW 29.57 29.83
r:+0.75
10 COSTELLO, EMA 13 NCOLL 29.71 29.84
r:+0.52

2、100米蝶泳13岁年龄组
Event 34 Girls 13 Years 100 LC Metre Butterfly
==================================================================
Australian: * 59.97 14/04/2009YOLANE KUKLA, SPW
All Comer: # 59.97 14/04/2009YOLANE KUKLA, SPW
TITLEHOLDER: 1:04.61 14/04/2022NALA IOSEFO, GARDE
Meet Qualifying: 1:10.23
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 REID, BRYDEE 13 SCGS 1:05.23 1:04.71
r:+0.67 30.45 1:04.71 (34.26)
2 BOWMAN, KELLY 13 NEWMK 1:05.19 1:04.85
r:+0.72 30.14 1:04.85 (34.71)
3 POTTER, ANOUK 13 SSPW 1:05.28 1:04.90
r:+0.76 29.99 1:04.90 (34.91)
4 HAYNES, CAITLYN 13 NEWMK 1:06.06 1:04.96
r:+0.64 30.18 1:04.96 (34.78)
5 GIBSON, SIENA 13 MBAY 1:05.63 1:05.12
r:+0.73 30.60 1:05.12 (34.52)
6 PLUMMER, JASLYN 13 WASC 1:07.15 1:05.31
r:+0.73 30.26 1:05.31 (35.05)
7 GAVA, MATILDA 13 CHAND 1:05.92 1:05.93
r:+0.73 32.13 1:05.93 (33.80)
8 NOTHDURFTER, ALEXANDR 13 MTAN 1:07.55 1:06.77
r:+0.69 30.99 1:06.77 (35.78)
9 TUITUPOU, REBECCA 13 KWI 1:07.30 1:07.12
r:+0.67 30.53 1:07.12 (36.59)
10 RYAN-LAST, COBI 13 RANDW 1:07.77 1:07.51
r:+0.63 31.46 1:07.51 (36.05)

3、200米蝶泳13岁年龄组
Event 64 Girls 13 Years 200 LC Metre Butterfly
==================================================================
Australian: * 2:13.71 14/12/2016LYDIA MURRAY, SPW
All Comer: # 2:12.70 11/01/2001SAORI HARUGUCHI, Japan
TITLEHOLDER: 2:22.81 18/04/2022NALA IOSEFO, GARDE
Meet Qualifying: 2:38.74
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== Finals ===

1 SHUMACK, HEIDI 13 SOSC 2:27.31 2:22.72
r:+0.63 32.46 1:07.77 (35.31)
1:44.72 (36.95) 2:22.72 (38.00)
2 REID, BRYDEE 13 SCGS 2:25.60 2:24.29
r:+0.68 31.17 1:07.58 (36.41)
1:45.14 (37.56) 2:24.29 (39.15)
3 GIBSON, SIENA 13 MBAY 2:28.04 2:26.13
r:+0.74 31.74 1:08.25 (36.51)
1:46.93 (38.68) 2:26.13 (39.20)
4 MIFSUD, MIA 13 EDA 2:30.17 2:26.71
r:+0.56 32.88 1:10.65 (37.77)
1:49.45 (38.80) 2:26.71 (37.26)
5 GAVA, MATILDA 13 CHAND 2:30.33 2:27.73
r:+0.68 33.02 1:11.67 (38.65)
1:50.54 (38.87) 2:27.73 (37.19)
6 LENGENBERG, EMILY 13 PWCAL 2:29.17 2:28.06
r:+0.75 34.09 1:11.88 (37.79)
1:50.29 (38.41) 2:28.06 (37.77)
7 POTTER, ANOUK 13 SSPW 2:29.17 2:28.32
r:+0.73 32.54 1:10.38 (37.84)
1:49.78 (39.40) 2:28.32 (38.54)
8 BOWMAN, KELLY 13 NEWMK 2:29.07 2:28.54
r:+0.75 32.69 1:09.93 (37.24)
1:49.12 (39.19) 2:28.54 (39.42)
9 ANDERSON, LUCIA 13 KWI 2:29.63 2:30.41
r:+0.71 32.22 1:09.33 (37.11)
1:49.37 (40.04) 2:30.41 (41.04)
10 BATES, MIA 13 STLC 2:29.91 2:30.81
r:+0.57 32.77 1:11.41 (38.64)
1:51.63 (40.22) 2:30.81 (39.18)

四、蛙泳13岁年龄组

1、50米蛙泳13岁年龄组
Event 86 Girls 13 Years 50 LC Metre Breaststroke
==================================================================
TITLEHOLDER: 34.04 18/04/2022OLYMPIA POPE, SOMGC
Meet Qualifying: 38.88
Name Age Team Prelims Finals
==================================================================
=== A – Final ===

1 EDWARDS, GEORGIA 13 SCGS 33.31 33.08
r:+0.65
2 ZUNKER, MAYA 13 MIAMI 34.22 33.27
r:+0.65
3 RIBOT-DE-BRESAC, LILL 13 NEWMK 33.64 33.40
r:+0.68
4 JEFFREE, JAIME 13 SLCA 34.10 34.04
r:+0.77
5 RYAN, MIA 13 BAQU 34.54 34.55
r:+0.72
6 MCGRATH, COCO 13 STPET 34.74 35.22
r:+0.70
7 ANDERSON, CHELSEA 13 SSAQU 35.66 35.32
r:+0.68
